Gesloten studies |
Trial | HOVON 138 | ||||
Middelen | ATO (arsenicumtrioxide) met ATRA / Idarubicine versus ATRA / Idarubicine / Ara-C / Mitoxantrone | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18 - 65 jaar | Fase 3 | Gesloten |
Open studies |
Trial | AENEAS-3 studie | ||||
Middelen | Observationeel | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | 18 jaar en ouder | N.v.t. | VUmc | Open |
Trial | BIOmarker | ||||
Middelen | identifying clinical and laboratory parameters | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jr | N.v.t. | AMC | Open |
Trial | MP0533 – CP101 (DARPin) | ||||
Middelen | MP0533 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | VUmc | Open |
Trial | MRD-PB in AMC | ||||
Middelen | nvt | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | > 18 jaar | N.v.t. | AMC, VUmc | Open |
Trial | ReKORD studie | ||||
Middelen | Niet-WMO studie, observatie studie na deelname aan WiNK studie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | VUmc | Open |
Trial | WiNK | ||||
Middelen | OnKord® (voorbereiding Cyclofosfamide, Fludarabine) | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | VUmc | Open |
Trial | HOVON 148 | ||||
Middelen | Panobinostat en Midostaurin | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18 - 70 jaar | Fase 1 – 2 | VUmc | Open |
Trial | HOVON 150 | ||||
Middelen | Enasidenib versus placebo / Ivosidenib versus placebo met standaard intensieve chemotherapie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | AMC, VUmc | Open |
Trial | MCLA-117-CL01 (CLEC-12A) | ||||
Middelen | MCLA-117 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn, 2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 | VUmc | Open |
Trial | COVALENT-101 | ||||
Middelen | BMF-219 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 | VUmc | Open |
Trial | EP0042-101 (Ellipses) | ||||
Middelen | EP0042 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | VUmc | Open |
Trial | TCD17197 | ||||
Middelen | SAR443579 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | VUmc | Open |
On hold studies |
Trial | ENHANCE-3 / GS-US-590-6154 | ||||
Middelen | Magrolimab + Venetoclax + Azacitidine | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | VUmc | On hold |
Gesloten studies |
Trial | COBRA-KAI studie | ||||
Middelen | COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna) | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | AMC, VUmc | Gesloten |
Trial | AG-221-AML-005 | ||||
Middelen | Azacitidine + AG 221 versus Azacitidine | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Gesloten |
Trial | AG120-221-C-001 | ||||
Middelen | AG-120 versus AG-221 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Gesloten |
Trial | AG120-C-009 | ||||
Middelen | Azacitidine sc + AG-120 versus azacitidine s.c | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Gesloten |
Trial | HOVON 116 (allo SCT bij AML en MDS) | ||||
Middelen | Panobinostat versus Panobinostat, Decitabine gevolgd door DLI | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18-70 jaar | Fase 1 – 2 | Gesloten |
Trial | HOVON 132 | ||||
Middelen | Lenalidomide met standaard remissie-inductie chemotherapie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18-65 jaar | Fase 3 | Gesloten |
Trial | HOVON 145 | ||||
Middelen | Panobinostat versus standard of care na allo-SCT | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18-70 jaar | Fase 3 | Gesloten |
Trial | HOVON 155 | ||||
Middelen | Decitabine en Midostaurin | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Gesloten |
Trial | HOVON 156 | ||||
Middelen | Gilteritinib vs Midostaurine in combinatie met intensieve chemotherapie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | AMC, VUmc | Gesloten |
Trial | CPDR001X2105 | ||||
Middelen | PDR001 en/of MBG453 in combinatie met decitabine | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Gesloten |
Trial | LAVA-051 | ||||
Middelen | LAVA-051 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | AMC, VUmc | Gesloten |
Trial | GMI-1271-301 (Uproleselan) | ||||
Middelen | Uproleselan versus placebo | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | 18-75 jaar | Fase 3 | Gesloten |