Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
ATG / cyclosporine | ≥ 18 jaar | |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | |
Nplate subcutaan
(afgeschermd ![]() |
≥ 18 jaar |
Open studies |
Trial | DRAIHA | ||||
Middelen | Geen | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 16 jaar | N.v.t. | AMC, VUmc | Open |
Trial | LTS16637 AIHA -CAD | ||||
Middelen | SAR445088 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥18 jaar | N.v.t. | AMC | Open |
Trial | sobi.PEGCET-101 AIHA-CAD | ||||
Middelen | Pegcetacoplan | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 3 | AMC | Open |
Trial | MOM-M281-006 (ENERGY/Momenta) | ||||
Middelen | M281: Nipocalimab | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn, 2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 2 – 3 | AMC | Open |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | |
Soliris (Eculizumab) |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | |
Flebotomie | ≥ 18 jaar |
Open studies |
Trial | Crosswalk A (BO42452) | ||||
Middelen | Crovalimab vs placebo | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 1 | AMC | Open |
Trial | Crosswalk C (BO42451) | ||||
Middelen | Crovalimab vs placebo | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 2 | AMC | Open |
Trial | Ravos | ||||
Middelen | nvt: | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥18 jr | N.v.t. | AMC | Open |
Open studies |
Trial | ELA026 – CP002 | ||||
Middelen | Multiple Doses of ELA026 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn, 2e lijns | ≥16 jr ttv diagnose HLH | Fase 1 | AMC | Open |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | |
HLH-94 | ≥ 18 jaar | |
LCH high risk | ≥ 18 jaar | |
LCH low risk | ≥ 18 jaar |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | |
Mitoxantrone | ||
RAM-MS | ≥ 18 jaar ≤50 jaar |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Cyclofosfamide, hoge dosis (volgens ASTIS trial) | ||
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
DDAVP, hemostasetest | ≥ 18 jaar | |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar |