Open studies |
Trial | AENEAS-3 studie | ||||
Middelen | Observationeel | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | 18 jaar en ouder | N.v.t. | VUmc | Open |
Trial | VIPPP-study | ||||
Middelen | Pneumokokken vaccinatie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | 18-70 jaar | N.v.t. | Open |
Gesloten studies |
Trial | COBRA-KAI studie | ||||
Middelen | COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna) | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | AMC, VUmc | Gesloten |
Open studies |
Trial | AENEAS-3 studie | ||||
Middelen | Observationeel | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | 18 jaar en ouder | N.v.t. | VUmc | Open |
Trial | VIPPP-study | ||||
Middelen | Pneumokokken vaccinatie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | 18-70 jaar | N.v.t. | Open |
Gesloten studies |
Trial | COBRA-KAI studie | ||||
Middelen | COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna) | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | AMC, VUmc | Gesloten |
Trial | HOVON 116 (allo SCT bij AML en MDS) | ||||
Middelen | Panobinostat versus Panobinostat, Decitabine gevolgd door DLI | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18-70 jaar | Fase 1 – 2 | Gesloten |
Trial | HOVON 134 | ||||
Middelen | pacritinib en allogene SCT | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | 18-70 jaar | Fase 2 | Gesloten |
Open studies |
Trial | AENEAS-3 studie | ||||
Middelen | Observationeel | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | 18 jaar en ouder | N.v.t. | VUmc | Open |
Gesloten studies |
Trial | ASTIS trial (auto SCT bij SS) | ||||
Middelen | Cyclofosfamide versus auto SCT | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | N.v.t. | Gesloten |
Trial | COBRA-KAI studie | ||||
Middelen | COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna) | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | AMC, VUmc | Gesloten |
Trial | HOVON 133 | ||||
Middelen | R-CHOP/R-DHAP, Ibrutinib, autologe SCT | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18 - 65 jaar | Fase 3 | Gesloten |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
ATG / cyclofosfamide / dexamethason (volgens ASTIS trial) | ||
BEAM | ||
Busulfan / cyclofosfamide (autologe SCT) | ||
Fludarabine / melfalan (autologe SCT) | ||
Melfalan, hoge dosis | ||
RAM-MS | ≥ 18 jaar ≤50 jaar | |
Thiotepa-carmustine | 18-65 jaar | |
Z-BEAM |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Cyclofosfamide / fludarabine / TBI (cord blood) | ≥ 18-70 jaar |
Gesloten studies |
Trial | COBRA-KAI studie | ||||
Middelen | COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna) | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | AMC, VUmc | Gesloten |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Pentamidine |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Cyclofosfamide 1250 mg/m2 mobilisatie | ≥ 18 jaar | |
Cyclofosfamide 2000 mg/m2 mobilisatie | ≥ 18 jaar | |
Plerixafor + G-SCF | ≥ 18 jaar |
Open studies |
Trial | VIPPP-study | ||||
Middelen | Pneumokokken vaccinatie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | 18-70 jaar | N.v.t. | Open |
Gesloten studies |
Trial | HOVON 145 | ||||
Middelen | Panobinostat versus standard of care na allo-SCT | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18-70 jaar | Fase 3 | Gesloten |
Naam | Leeftijd | Locatie |
---|---|---|
Pentamidine |