Stap | Week | dosering, mg/kg |
1 | 0 | 1.0 |
2 | 2 | 1.0/0.5* (te starten binnen 2 weken na het bereiken van een objectieve verbetering) |
3 | 4 | 1.0/0.25* |
4 | 6 | 1.0 om de dag (deze dosering continueren tot alle klinische manifestaties zijn verdwenen) |
5 | 8 | 0.70 om de dag (te starten als alle klinische manifestaties zijn verdwenen) |
6 | 10 | 0.55 om de dag |
7 | 12 | 0.45 om de dag |
8 | 14 | 0.35 om de dag |
9 | 16 | 0.25 om de dag |
10 | 18 | 0.20 om de dag |
11 | 20 | 0.15 om de dag |
12 | 22 | 0.10 om de dag |
* alternerend ene dag 1.0 en andere dag 0.5 of 0.25