Studiedocumentatie | |||||
Trial | Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen | ||||
Middelen | Geen | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
---|---|---|---|---|---|
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
BioLymph-study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Gee, observationele studie | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
GCT3013-01
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GEN3013 s.c. | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 3e lijns | Fase 1-2 | Open | NVT | |
Trial | HOVON 127 | ||||
Middelen | R-CODOX-M/R-IVAC versus dose-adjusted EPOCH-R (DAEPOCH-R) | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
18-75 jaar | 1e lijns | Fase 2 | Open | Level C-HIC | |
Standaardbehandeldocumentatie | ||
Naam | Leeftijd | Echelon |
---|---|---|
Ara-C intrathecaal | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOP | ≥ 18 jaar | NVT |
Cyclofosfamide spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
DA-EPOCH-R studie (Burkitt lymfoom) | ≥ 18 jaar | Level A; VUmc |
Daunorubicine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | NVT |
Doxorubicine spoed 50mg/m2 | ≥ 18 jaar | NVT |
MTX intrathecaal | NVT | |
R-CODOX-M | ≥ 18 jaar | NVT |
R-IVAC | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
Vincristine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Studiedocumentatie | |||||
Trial | Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen | ||||
Middelen | Geen | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
---|---|---|---|---|---|
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
BioLymph-study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Gee, observationele studie | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
Clarity studie
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | NVT | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
< 75 jaar | Open | Level A; VUmc | |||
Trial |
GCT3009-01
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GEN3009 | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 2e lijns | Fase 1-2 | Open | Level A; VUmc | |
Trial |
GCT3013-01
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GEN3013 s.c. | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 3e lijns | Fase 1-2 | Open | NVT | |
Trial | HOVON 136 | ||||
Middelen | Brentuximab vedotin en RDHAP ; bij PR en CR nog BEAM + ASCT | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 2e lijns | Fase 1-2 | Open | Level B | |
Trial | HOVON 151 | ||||
Middelen | Atezolizumab | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
18 - 75 jaar | 1e lijns | Fase 2 | Open | Level C-HIC | |
Trial | HOVON 152 | ||||
Middelen | DA-EPOCH-R en nivolumab | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 1e lijns | Fase 2 | Open | Level D | |
Trial | HOVON 902 DLBCL | ||||
Middelen | R-CHOP (of DA-EPOCH-R) | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 1e lijns | Open | Level D | ||
Trial |
Oncokompas
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Geen: studie naar effect gebruik oncokompas in palliatieve setting | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
Radiomics Test-Retest FDG PET-CT
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | NVT | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 | Open | NVT | |||
Trial |
ACT15320
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Isatuximab, cemiplimab | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 2e lijns | Fase 2 | Gesloten | NVT | |
Trial |
GO27878 (CAVALLI)
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GDC-0199 (ABT-199), Rituximab / Obinutuzumab en CHOP | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 1e lijns | Fase 1b-2 | Gesloten | Internationaal | |
Trial | HOVON 130 | ||||
Studiemedicatie bestelformulier Lenalidomide
(afgeschermd ![]() |
|||||
Middelen | Lenalidomide, R-CHOP | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 1e lijns | Fase 2 | Gesloten | Level D | |
Trial |
HOVON 85
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Zevalin-BEAM | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 2e lijns | Fase 2 | Gesloten | NVT | |
Trial | HOVON 900 DLBCL screening | ||||
Middelen | Geen: screening (relatie HOVON 130) | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Gesloten | Level D | |||
Trial |
SADAL studie NHL
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | High dose Selinexor (KPT-330) versus low dose Selinexor | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 3e lijns | Fase 2b | Gesloten | NVT | |
Trial |
SPARKLE study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Geen: improving sleep quality, psychosocial functioning and cancer related fatigue with light therapy | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 | Gesloten | NVT | |||
Standaardbehandeldocumentatie | ||
Naam | Leeftijd | Echelon |
---|---|---|
Ara-C intrathecaal | ≥ 18 jaar | NVT |
Blinatumomab | ≥ 18 jaar | NVT |
Brentuximab | ≥ 18 jaar | NVT |
cCMVP / cyclo / mitox / vincristine / prednison | NVT | |
CHOEP | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOP | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOP / hoge dosis MTX | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOP mini | ≥ 18 jaar | NVT |
Cyclofosfamide spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Daunorubicine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | NVT |
DHAP | ≥ 18 jaar | NVT |
Doxorubicine spoed 50mg/m2 | ≥ 18 jaar | NVT |
MTX intrathecaal | NVT | |
R-bendamustine | ≥ 18 jaar | NVT |
R-CEP | ≥ 18 jaar | NVT |
R-CHOEP | ≥ 18 jaar | NVT |
R-CHOP | ≥ 18 jaar | NVT |
R-CHOP mini | ≥ 18 jaar | NVT |
R-CODOX-M | ≥ 18 jaar | NVT |
R-CVP | ≥ 18 jaar | NVT |
R-DHAP | NVT | |
R-PECC | NVT | |
R-VIM | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
VIM | NVT | |
Vincristine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Studiedocumentatie | |||||
Trial | Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen | ||||
Middelen | Geen | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
---|---|---|---|---|---|
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
BioLymph-study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Gee, observationele studie | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
GCT3009-01
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GEN3009 | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 2e lijns | Fase 1-2 | Open | Level A; VUmc | |
Trial |
GCT3013-01
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GEN3013 s.c. | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 3e lijns | Fase 1-2 | Open | NVT | |
Trial |
Oncokompas
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Geen: studie naar effect gebruik oncokompas in palliatieve setting | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial | HOVON 110 (ReBel study) | ||||
Investigator Brochure lenalidomide
(afgeschermd ![]() |
|||||
Studiemedicatie bestelformulier Lenalidomide
(afgeschermd ![]() |
|||||
Middelen | Lenalidomide, Rituximab versus Lenalidomide, Rituximab en Bendamustine | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 2e lijns | Fase 1-2 | Gesloten | Level D | |
Trial |
HOVON 85
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Zevalin-BEAM | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 2e lijns | Fase 2 | Gesloten | NVT | |
Trial |
Zevalin consolidatie bij folliculair lymfoom
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Zevalin (Ibritumomab) na R-CVP | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
18-60 jaar | 1e lijns | Fase 2 | Gesloten | NVT | |
Trial |
ZON studie (Zr-Obi studie)
(afgeschermd ![]() |
||||
Samenvatting en patiënten informatie | |||||
Middelen | Obinutuzumab | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 2e lijns | Fase 2 | Gesloten | Level A; VUmc | |
Standaardbehandeldocumentatie | ||
Naam | Leeftijd | Echelon |
---|---|---|
Bendamustine | ≥ 18 jaar | NVT |
Chloorambucil | ≥ 18 jaar | NVT |
CVP / CVPR | ≥ 18 jaar | NVT |
Cyclofosfamide spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Daunorubicine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | NVT |
Doxorubicine spoed 50mg/m2 | ≥ 18 jaar | NVT |
R-FC (rituximab / fludarabine / cyclofosfamide bij NHL) | ≥ 18 jaar | NVT |
R-Fludarabine (CD 20 pos) | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab onderhoudsbehandeling | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
Vincristine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Studiedocumentatie | |||||
Trial | Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen | ||||
Middelen | Geen | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
---|---|---|---|---|---|
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
BioLymph-study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Gee, observationele studie | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
GCT3009-01
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GEN3009 | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 2e lijns | Fase 1-2 | Open | Level A; VUmc | |
Trial |
Z-BEAM of Z consolidatie bij getransformeerd lymfoom
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Zevalin (Ibritumomab), BEAM, auto SCT versus Zevalin single dose | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
18-65 jaar | 1e lijns | Fase 2 | Open | Level A; VUmc | |
Trial |
HOVON 85
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Zevalin-BEAM | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 2e lijns | Fase 2 | Gesloten | NVT | |
Standaardbehandeldocumentatie | ||
Naam | Leeftijd | Echelon |
---|---|---|
cCMVP / cyclo / mitox / vincristine / prednison | NVT | |
CHOP | ≥ 18 jaar | NVT |
Cyclofosfamide spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Daunorubicine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | NVT |
Doxorubicine spoed 50mg/m2 | ≥ 18 jaar | NVT |
R-CHOP | ≥ 18 jaar | NVT |
R-CHOP mini | ≥ 18 jaar | NVT |
R-DHAP | NVT | |
R-PECC | NVT | |
R-VIM | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab / Zevalin (volgens HOVON 77, 85, Z-BEAM) | NVT | |
Rituximab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
VIM | NVT | |
Vincristine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Studiedocumentatie | |||||
Trial | Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen | ||||
Middelen | Geen | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
---|---|---|---|---|---|
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
BioLymph-study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Gee, observationele studie | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
GCT3013-01
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GEN3013 s.c. | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 3e lijns | Fase 1-2 | Open | NVT | |
Standaardbehandeldocumentatie | ||
Naam | Leeftijd | Echelon |
---|---|---|
Cladribine | > 18 jaar | NVT |
Cladribine subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
Cyclofosfamide spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Daunorubicine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | NVT |
Doxorubicine spoed 50mg/m2 | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
Vincristine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Studiedocumentatie | |||||
Trial | Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen | ||||
Middelen | Geen | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
---|---|---|---|---|---|
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
BioLymph-study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Gee, observationele studie | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
GCT3013-01
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GEN3013 s.c. | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 3e lijns | Fase 1-2 | Open | NVT | |
Trial | HOVON 124 | ||||
NHL / HOVON 124 WM / Kwaliteit van leven vragenlijst
(afgeschermd ![]() |
|||||
Middelen | Ixazomib, Rituximab, Dexamethason | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 2e lijns | Fase 1-2 | Gesloten | NVT | |
Standaardbehandeldocumentatie | ||
Naam | Leeftijd | Echelon |
---|---|---|
Cyclofosfamide spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Daunorubicine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | NVT |
Doxorubicine spoed 50mg/m2 | ≥ 18 jaar | NVT |
DRC (Dexamethason, rituximab, cyclofosfamide) | ≥ 18 jaar | NVT |
Fludarabine monotherapie (oraal / iv) | ≥ 18 jaar | NVT |
R-bendamustine | ≥ 18 jaar | NVT |
R-FC (rituximab / fludarabine / cyclofosfamide bij NHL) | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
Vincristine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Studiedocumentatie | |||||
Trial | Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen | ||||
Middelen | Geen | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
---|---|---|---|---|---|
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
BioLymph-study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Gee, observationele studie | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
GCT3009-01
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GEN3009 | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 2e lijns | Fase 1-2 | Open | Level A; VUmc | |
Trial |
GCT3013-01
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GEN3013 s.c. | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 3e lijns | Fase 1-2 | Open | NVT | |
Trial |
GO27878 (CAVALLI)
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | GDC-0199 (ABT-199), Rituximab / Obinutuzumab en CHOP | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | 1e lijns | Fase 1b-2 | Gesloten | Internationaal | |
Trial |
HOVON 119
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | R-CHOP, R-HAD versus R-CHOP / Lenalidomide, Rituximab versus Rituximab | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 60 jaar | 1e lijns | Fase 3 | Gesloten | Level D | |
Trial |
HOVON 133
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | R-CHOP/R-DHAP, Ibrutinib, autologe SCT | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
18 - 65 jaar | 1e lijns | Fase 3 | Gesloten | Level D | |
Standaardbehandeldocumentatie | ||
Naam | Leeftijd | Echelon |
---|---|---|
cCMVP / cyclo / mitox / vincristine / prednison | NVT | |
CHOP | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOP / hoge dosis MTX | ≥ 18 jaar | NVT |
Cyclofosfamide spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine high dose | 18-70 jaar | NVT |
Cytarabine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Daunorubicine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | NVT |
Doxorubicine spoed 50mg/m2 | ≥ 18 jaar | NVT |
Hoge dosis Ara-C / rituximab (volgens HOVON 75) | 18-65 | NVT |
Ibrutinib compassionate use, medicatie bestelformulier
(afgeschermd ![]() |
NVT | |
MTX intrathecaal | NVT | |
R-CHOP | ≥ 18 jaar | NVT |
R-CHOP mini | ≥ 18 jaar | NVT |
R-DHAP | NVT | |
R-FC (rituximab / fludarabine / cyclofosfamide bij NHL) | ≥ 18 jaar | NVT |
R-PECC | NVT | |
Rituximab | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab onderhoudsbehandeling | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
Vincristine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Studiedocumentatie | |||||
Trial | Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen | ||||
Middelen | Geen | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
---|---|---|---|---|---|
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
BioLymph-study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Gee, observationele studie | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Standaardbehandeldocumentatie | ||
Naam | Leeftijd | Echelon |
---|---|---|
Ara-C intrathecaal | ≥ 18 jaar | NVT |
Bendamustine | ≥ 18 jaar | NVT |
cCMVP / cyclo / mitox / vincristine / prednison | NVT | |
CHOP | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOP / hoge dosis MTX | ≥ 18 jaar | NVT |
CVP / CVPR | ≥ 18 jaar | NVT |
Cyclofosfamide spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Daunorubicine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | NVT |
Doxorubicine spoed 50mg/m2 | ≥ 18 jaar | NVT |
MTX intrathecaal | NVT | |
Nelarabine (Atriance) | ≥ 18 jaar | NVT |
R- Chloorambucil | ≥ 18 jaar | NVT |
R-bendamustine | ≥ 18 jaar | NVT |
R-DHAP | NVT | |
R-FC (rituximab / fludarabine / cyclofosfamide bij NHL) | ≥ 18 jaar | NVT |
R-Fludarabine (CD 20 pos) | ≥ 18 jaar | NVT |
R-PECC | NVT | |
Rituximab | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
SMILE | ≥ 18 jaar | NVT |
Vincristine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Studiedocumentatie | |||||
Trial | Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen | ||||
Middelen | Geen | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
---|---|---|---|---|---|
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
BioLymph-study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Gee, observationele studie | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial | HOVON 105 (intracerebraal) | ||||
Studiemedicatie bestelformulier Rituximab (MabThera®
(afgeschermd ![]() |
|||||
Investigator Brochure Rituximab
(afgeschermd ![]() |
|||||
Middelen | MBVP met / zonder Rituximab | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
18-70 jaar | 1e lijns | Fase 3 | Gesloten | Level C-HIC | |
Standaardbehandeldocumentatie | ||
Naam | Leeftijd | Echelon |
---|---|---|
Ara-C intrathecaal | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOP / hoge dosis MTX | ≥ 18 jaar | NVT |
Cyclofosfamide spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine high dose | 18-70 jaar | NVT |
Cytarabine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine, liposomaal intra thecaal | ≥ 18 jaar | NVT |
Daunorubicine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | NVT |
Doxorubicine spoed 50mg/m2 | ≥ 18 jaar | NVT |
MTX high dose iv | ≥ 18 jaar | NVT |
MTX intrathecaal | NVT | |
R-CHOP HD MTX | ≥ 18 jaar | NVT |
R-DHAP HD MTX | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
Vincristine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Studiedocumentatie | |||||
Trial | Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen | ||||
Middelen | Geen | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
---|---|---|---|---|---|
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
BioLymph-study
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Gee, observationele studie | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | Open | NVT | |||
Trial |
ACT15320
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | Isatuximab, cemiplimab | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 2e lijns | Fase 2 | Gesloten | NVT | |
Trial |
EDO-S101-1001
(afgeschermd ![]() |
||||
Middelen | EDO-S101 | ||||
Leeftijd | Lijn | Fase | Status | Echelon | |
≥ 18 jaar | vanaf 3e lijns | Fase 1 | Gepland | NVT | |
Standaardbehandeldocumentatie | ||
Naam | Leeftijd | Echelon |
---|---|---|
Alemtuzumab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOEP | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOP | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOP / hoge dosis MTX | ≥ 18 jaar | NVT |
CHOP mini | ≥ 18 jaar | NVT |
Cyclofosfamide spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Cytarabine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Daunorubicine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines | ≥ 18 jaar | NVT |
DHAP | ≥ 18 jaar | NVT |
Doxorubicine spoed 50mg/m2 | ≥ 18 jaar | NVT |
PECC | ≥ 18 jaar | NVT |
R-CHOEP | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab | ≥ 18 jaar | NVT |
Rituximab subcutaan | ≥ 18 jaar | NVT |
Romidepsin | ≥ 18 jaar | NVT |
SMILE | ≥ 18 jaar | NVT |
Vincristine spoed | ≥ 18 jaar | NVT |