Open studies |
Trial | BioLymph-study | ||||
Middelen | Geen, observationele studie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | RADAR | ||||
Middelen | Randomisatie tussen ABVD en A2VD | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 16-69 jr | Fase 3 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Resilience | ||||
Middelen | RIC sham | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | HOVON 164 (TIGERR-HL) | ||||
Middelen | Tislelizumab plus Gemcitabine and Cisplatin | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn, 2e lijns | 18-70 | Fase 2 | Amsterdam UMC | Open |
Gesloten studies |
Trial | HD 21 | ||||
Middelen | escalated BEACOPP versus BrECADD (bleo, eto, doxo, cyclo, vincr, pred, procarbazine VERSUS brentuximab, cyclo, doxo, eto, dacarbazine, dexa) | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | AERN | ||||
Middelen | Nivolumab | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |