Gesloten studies |
Trial | HOVON 138 | ||||
Middelen | ATO (arsenicumtrioxide) met ATRA / Idarubicine versus ATRA / Idarubicine / Ara-C / Mitoxantrone | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18 - 65 jaar | Fase 3 | Gesloten |
Open studies |
Trial | AENEAS-3 studie | ||||
Middelen | Observationeel | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | 18 jaar en ouder | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | BIOmarker | ||||
Middelen | identifying clinical and laboratory parameters | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jr | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | MP0533 – CP101 (DARPin) | ||||
Middelen | MP0533 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | MRD-PB in AMC | ||||
Middelen | nvt | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | > 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Biobank MAGIC | ||||
Middelen | biobank | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Hovon 171 | ||||
Middelen | |||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | > 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | MCLA-117-CL01 (CLEC-12A) | ||||
Middelen | MCLA-117 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn, 2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | COVALENT-101 | ||||
Middelen | BMF-219 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | TCD17197 | ||||
Middelen | SAR443579 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Open |
On hold studies |
Trial | EP0042-101 (Ellipses) | ||||
Middelen | EP0042 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | On hold |
Gesloten studies |
Trial | AG-221-AML-005 | ||||
Middelen | Azacitidine + AG 221 versus Azacitidine | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Gesloten |
Trial | AG120-221-C-001 | ||||
Middelen | AG-120 versus AG-221 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Gesloten |
Trial | ALIDHE (DIM-95031-006) | ||||
Middelen | Ivosidenib, Azacitidine | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | HOVON 148 | ||||
Middelen | Panobinostat en Midostaurin | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18 - 70 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | HOVON 150 | ||||
Middelen | Enasidenib versus placebo / Ivosidenib versus placebo met standaard intensieve chemotherapie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | HOVON 155 | ||||
Middelen | Decitabine en Midostaurin | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Gesloten |
Trial | HOVON 156 | ||||
Middelen | Gilteritinib vs Midostaurine in combinatie met intensieve chemotherapie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | CPDR001X2105 | ||||
Middelen | PDR001 en/of MBG453 in combinatie met decitabine | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Gesloten |
Trial | GMI-1271-301 (Uproleselan) | ||||
Middelen | Uproleselan versus placebo | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | 18-75 jaar | Fase 3 | Gesloten |
Open studies |
Trial | MP0533 – CP101 (DARPin) | ||||
Middelen | MP0533 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | MRD-PB in AMC | ||||
Middelen | nvt | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | > 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | TCD17197 | ||||
Middelen | SAR443579 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Open |
On hold studies |
Trial | EP0042-101 (Ellipses) | ||||
Middelen | EP0042 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | On hold |
Gesloten studies |
Trial | ACE-536-MDS-002 Commands | ||||
Middelen | Luspatercept (ACE-536) versus Epoetine alfa | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Gesloten |
Trial | HOVON 150 | ||||
Middelen | Enasidenib versus placebo / Ivosidenib versus placebo met standaard intensieve chemotherapie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | HOVON 155 | ||||
Middelen | Decitabine en Midostaurin | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Gesloten |
Trial | HOVON 156 | ||||
Middelen | Gilteritinib vs Midostaurine in combinatie met intensieve chemotherapie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | CPDR001X2105 | ||||
Middelen | PDR001 en/of MBG453 in combinatie met decitabine | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Gesloten |
Trial | Imerge MDS3001 Imetelstat | ||||
Middelen | Imetelstat (JNJ-63935937) | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Locatie | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 2 – 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |